Utstyrspakke
| KRAN | 32-51 |
| Kranstyring | Standard hydraulisk sentral |
| Klo | 0.16 |
| Standard hjul | 11,5/80-15,3 |
| Stakesett | 2 |
| Teleskopstag | JA |
| Generelle spesifikasjoner | Igland 180 |
| Lengde | 5 300 mm |
| Bredde | 1 872 mm |
| Vekt | 1 210 kg (uten kran) |
| Hjulstørrelse | 11.5/80-15.3 |
| Dekkmønster | AW 909 |
| Dekktrykk | Maks. 3.4 bar |
| Staker | 2 |
| Bremser | Nei |
| Hjulbolter | M18 x 1.5 (6stk) |
| Moment | 270-290 Nm |
| Swingtrac | Nei |
| Registrerbar | Nei |
| Sving i bogie | Ja |
| Maksvekt (utenfor offentlig vei) | 8 000 kg |
| Tillatt totalvekt (offentlig vei) | N/A |
| Lastekapasitet (uten kran) | 6 790 kg |
| Maksimal aksellast | 1 900 kg (per hjul) |
| Maksimal vertikal last på trekkøye | 2 000 kg |
| Lastelengde | 3 704 mm |
| Lasteareal | 1.66 m2 |
| Maksimal hastighet | 40 km/t |
Delekatalog
Brukermanual 180 Tømmerhenger





